Hallo Gemeinde, es gibt vom Bundesrat abgesegnete neue Bussgelder für Geschwindigkeitsübertretungen. Die Preise wurden etwas angehoben, in meinen Augen aber viel zu wenig.
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit innerorts (Pkw) – geplante Bußgelder:
Diese Bußgelder gelten ab Inkrafttreten der StVO-Novelle (Datum ist noch nicht bekannt).
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | |
---|---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 30 € | |||
... 11 - 15 km/h | 50 € | |||
... 16 - 20 km/h | 70 € | 1* | ||
... 21 - 25 km/h | 80 € | 2* | 1 Monat | |
... 26 - 30 km/h | 100 € | 2* | 1 Monat | |
... 31 - 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | |
... 41 - 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat | |
... 51 - 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate | |
... 61 - 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monate | |
über 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate | |
*voraussichtliche Anpassung der im Fahreignungsregister einzutragenden Punkte |
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerorts (Pkw) – geplante Bußgelder:
Diese Bußgelder gelten ab Inkrafttreten der StVO-Novelle (Datum ist noch nicht bekannt).
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 20 € | |||
… 11 - 15 km/h | 40 € | |||
… 16 - 20 km/h | 60 € | 1* | ||
… 21 - 25 km/h | 70 € | 1 | ||
… 26 - 30 km/h | 80 € | 2* | 1 Monat | |
… 31 - 40 km/h | 120 € | 2* | 1 Monat | |
… 41 - 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | |
… 51 - 60 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat | |
… 61 - 70 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate | |
über 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate |
* voraussichtliche Anpassung der im Fahreignungsregister einzutragenden Punkte |
Quelle: https://www.bussgeldkatalog.or…schreitung/#geschwinnergb